Espacio funcional + menús de Kansas City

El espacio para eventos más fabuloso de KC

Loews Kansas City Hotel tiene 60,000 pies cuadrados de espacio funcional, cuenta con 22 salas de reuniones y banquetes, dos salas de eventos de gran tamaño, uno de los salones de eventos más grandes de la ciudad, tres salas de conferencia, salas creativas para grupos, espacios al aire libre y mucho más.

Entre sus puntos destacados se encuentran el salón de eventos City Beautiful Grand Ballroom de 27,000 pies cuadrados, el salón de eventos para niños Neptune Junior Ballroom de 13,000 de pies cuadrados, la terraza al aire libre de 11,400 pies cuadrados y The Stilwell Restaurant con espacios privados para hasta 114 huéspedes.

Diseñadas para mayor conveniencia y circulación, nuestro espacio para eventos simplifica planificar todo, desde conferencias multitudinarias y galas sofisticadas hasta reuniones íntimas de todos los tamaños intermedios. Nuestro diseño con inspiración local refleja la famosa atmósfera acogedora de la Ciudad de Kansas, y cada espacio para eventos está equipado con la última tecnología y todas las comodidades que necesita para un evento exitoso, atractivo y significativo.

Los espacios para reuniones y eventos en Loews Kansas City no tienen pilares, lo que proporciona el espacio más flexible de la ciudad y otorga a los planificadores de reuniones libertad absoluta para ser creativos.

Folleto de ventas para grupos Planos de plantas y tablas de capacidad  Menús para banquetes

Planifique su reunión

Planos de planta y tabla de capacidad

Lugar Dimensiones (pies)
Pies cuadrados
Techo (pies) Planta baja Visita 360º Aula Banquete Recepción Teatro Cresent Hollow Sq. Forma de U Conferencia
Salón de eventos City Beautiful 214x126 26,964 24 1,701 1,600 1,863 2,080 960 646 275 646
Salón de eventos City Beautiful - sesiones A-C 41x66 2,706 24 - 180 150 193 200 90 78 63 52
City Beautiful Ballroom D 126x68 8,568 24 - 540 500 612 640 300 150 129 150
City Beautiful Ballroom E 126x73 9,198 24 - 540 500 657 660 300 150 129 150
Neptune Ballroom 88x147 12,396 20 798 840 924 1,200 504 310 372 310
Salón de eventos Neptune - sesiones A-D 47x30 1,363 20 - 72 80 101 120 48 54 39 40
Salón de eventos Neptune Sala para grupos E 88x62 5,456 20 - 384 350 390 495 210 114 90 78
Sala de conferencias City of Fountains A 24x14 336 10 - - - - - - - - 12
Sala de conferencias City of Fountains B 22x17 374 10 - 21 20 27 21 12 21 18 20
Sala de conferencias City of Fountains C 23x17 391 10 - 21 20 28 21 12 21 18 20
Spirit of Freedom 26x15 390 10 - 24 20 28 32 12 18 15 22
Waterworks Spectacular 29x14 406 10 - 24 20 29 32 12 18 15 22
Brush Creek 30x18 540 10 - 24 30 39 32 18 18 18 22
Sea Horse 29x19 551 10 - 27 40 39 36 24 18 15 22
Mermaid 73x40 2,920 12 189 160 209 220 95 78 63 64
Muse 64x44 2,816 12 177 150 201 240 90 72 60 58
Leadership 45x25 1,125 12 - 63 60 80 70 36 42 36 36
Northland 41x34 1,394 12 - 84 90 100 110 54 42 36 36
Bacchus 41x33 1,353 12 - 84 90 97 110 54 42 36 36
Pomona 41x32 1,312 12 - 84 90 95 110 54 42 36 36
Jardín para eventos 162x70 11,340 - - - 380 600 - - - - -
Planos de planta y tabla de capacidad

Nuestros salones